| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | -- | 14:18 | -- | -- |
| 2 | 松江 | 14:36 | 14:39 | 26 | |
| 3 | 嘉兴 | 15:14 | 15:17 | 80 | |
| 4 | 海宁 | 15:40 | 15:43 | 108 | |
| 5 | 杭州东 | 16:26 | 16:32 | 167 | |
| 6 | 诸暨 | 17:22 | 17:25 | 260 | |
| 7 | 义乌 | 17:55 | 17:58 | 312 | |
| 8 | 衢州 | 20:00 | 20:03 | 446 | |
| 9 | 上饶 | 21:27 | 21:33 | 557 | |
| 10 | 鹰潭 | 22:42 | 22:57 | 673 | |
| 11 | 株洲 | 03:45 | 04:05 | 1125 | |
| 12 | 湘潭 | 04:30 | 04:35 | 1151 | |
| 13 | 湘乡 | 05:03 | 05:07 | 1193 | |
| 14 | 娄底 | 05:49 | 06:05 | 1250 | |
| 15 | 邵东 | 07:04 | 07:08 | 1324 | |
| 16 | 邵阳 | 07:30 | 07:42 | 1358 | |
| 17 | 永州 | 09:05 | 09:05 | 1453 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



