站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 10:05 | -- | -- |
2 | 石家庄 | 11:19 | 11:25 | 281 | |
3 | 高邑西 | 11:40 | 11:43 | 332 | |
4 | 邯郸东 | 12:12 | 12:15 | 456 | |
5 | 安阳东 | 12:32 | 12:34 | 516 | |
6 | 郑州东 | 13:17 | 13:20 | 693 | |
7 | 信阳东 | 14:28 | 14:30 | 1030 | |
8 | 武汉 | 15:14 | 15:18 | 1229 | |
9 | 长沙南 | 16:36 | 16:39 | 1591 | |
10 | 韶山南 | 17:02 | 17:04 | 1657 | |
11 | 娄底南 | 17:21 | 17:23 | 1716 | |
12 | 新化南 | 17:47 | 17:49 | 1805 | |
13 | 怀化南 | 18:22 | 18:30 | 1923 | |
14 | 铜仁南 | 18:58 | 19:00 | 2030 | |
15 | 凯里南 | 19:36 | 19:38 | 2170 | |
16 | 贵阳北 | 20:16 | 20:20 | 2297 | |
17 | 安顺西 | 20:49 | 20:51 | 2398 | |
18 | 曲靖北 | 21:57 | 21:59 | 2632 | |
19 | 昆明南 | 22:34 | 22:34 | 2760 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |