| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苍南 | -- | 13:58 | -- | -- |
| 2 | 鳌江 | 14:08 | 14:10 | 17 | |
| 3 | 瑞安 | 14:19 | 14:21 | 34 | |
| 4 | 温州南 | 14:34 | 14:36 | 57 | |
| 5 | 青田 | 14:55 | 14:57 | 97 | |
| 6 | 丽水 | 15:16 | 15:19 | 147 | |
| 7 | 缙云西 | 15:32 | 15:34 | 176 | |
| 8 | 义乌 | 16:14 | 16:16 | 285 | |
| 9 | 杭州东 | 16:50 | 16:53 | 394 | |
| 10 | 嘉兴南 | 17:16 | 17:18 | 469 | |
| 11 | 松江南 | 17:36 | 17:38 | 522 | |
| 12 | 上海虹桥 | 17:52 | 17:52 | 553 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



