| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | -- | 15:05 | -- | -- |
| 2 | 天津西 | 15:40 | 15:43 | 122 | |
| 3 | 天津 | 15:51 | 15:54 | 120 | |
| 4 | 唐山 | 16:26 | 16:28 | 234 | |
| 5 | 秦皇岛 | 17:06 | 17:09 | 388 | |
| 6 | 绥中北 | 17:45 | 17:46 | 467 | |
| 7 | 沈阳北 | 19:41 | 19:43 | 866 | |
| 8 | 铁岭西 | 20:01 | 20:03 | 847 | |
| 9 | 四平东 | 20:34 | 20:36 | 1046 | |
| 10 | 长春西 | 21:03 | 21:05 | 1091 | |
| 11 | 德惠西 | 21:27 | 21:29 | 1175 | |
| 12 | 哈尔滨西 | 22:09 | 22:09 | 1331 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



