站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | -- | 10:51 | -- | -- |
2 | 秦安 | 11:57 | 11:59 | 229 | |
3 | 天水南 | 12:14 | 12:16 | 269 | |
4 | 宝鸡南 | 12:56 | 13:00 | 401 | |
5 | 杨陵南 | 13:24 | 13:26 | 479 | |
6 | 咸阳秦都 | 13:46 | 13:48 | 538 | |
7 | 西安北 | 14:01 | 14:14 | 568 | |
8 | 渭南北 | 14:31 | 14:33 | 631 | |
9 | 三门峡南 | 15:13 | 15:15 | 825 | |
10 | 洛阳龙门 | 15:46 | 15:48 | 948 | |
11 | 郑州 | 16:26 | 16:29 | 1073 | |
12 | 许昌东 | 17:01 | 17:03 | 1173 | |
13 | 漯河西 | 17:19 | 17:26 | 1237 | |
14 | 驻马店西 | 17:44 | 17:56 | 1301 | |
15 | 信阳东 | 18:21 | 18:24 | 1419 | |
16 | 孝感北 | 18:42 | 19:03 | 1492 | |
17 | 武汉 | 19:35 | 19:35 | 1618 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |