| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州西 | -- | 14:42 | -- | -- |
| 2 | 天水南 | 16:11 | 16:15 | 269 | |
| 3 | 宝鸡南 | 16:56 | 16:59 | 401 | |
| 4 | 杨陵南 | 17:23 | 17:25 | 479 | |
| 5 | 西安北 | 17:54 | 18:09 | 568 | |
| 6 | 渭南北 | 18:26 | 18:28 | 631 | |
| 7 | 华山北 | 18:47 | 18:55 | 689 | |
| 8 | 三门峡南 | 19:21 | 19:23 | 825 | |
| 9 | 巩义南 | 20:03 | 20:05 | 998 | |
| 10 | 郑州西 | 20:21 | 20:23 | 1049 | |
| 11 | 郑州东 | 20:41 | 20:41 | 1091 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



