站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | -- | 08:37 | -- | -- |
2 | 三明北 | 10:31 | 10:33 | 195 | |
3 | 南昌西 | 14:26 | 14:50 | 547 | |
4 | 黄石 | 17:23 | 17:26 | 797 | |
5 | 鄂州 | 17:41 | 17:44 | 831 | |
6 | 武昌 | 18:44 | 19:08 | 909 | |
7 | 花园 | 20:21 | 20:24 | 1033 | |
8 | 西安 | 05:51 | 06:03 | 1778 | |
9 | 杨陵 | 06:58 | 07:03 | 1872 | |
10 | 宝鸡 | 08:04 | 08:25 | 1944 | |
11 | 天水 | 10:00 | 10:08 | 2118 | |
12 | 武山 | 11:11 | 11:16 | 2222 | |
13 | 陇西 | 11:39 | 11:44 | 2264 | |
14 | 兰州 | 14:02 | 14:22 | 2454 | |
15 | 西宁 | 16:14 | 16:24 | 2661 | |
16 | 嘉峪关 | 20:57 | 21:06 | 3236 | |
17 | 柳园 | 00:04 | 00:10 | 3533 | |
18 | 哈密 | 03:36 | 04:02 | 3835 | |
19 | 鄯善北 | 06:16 | 06:19 | 4076 | |
20 | 吐鲁番北 | 07:06 | 07:09 | 4167 | |
21 | 乌鲁木齐南 | 08:33 | 08:48 | 4414 | |
22 | 乌鲁木齐 | 09:06 | 09:06 | 4400 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |