站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | -- | 06:25 | -- | -- |
2 | 丹阳 | 06:58 | 07:11 | 91 | |
3 | 常州 | 07:27 | 07:29 | 136 | |
4 | 无锡 | 07:44 | 07:46 | 175 | |
5 | 苏州 | 08:01 | 08:03 | 217 | |
6 | 昆山南 | 08:18 | 08:25 | 251 | |
7 | 上海虹桥 | 08:46 | 08:49 | 301 | |
8 | 嘉善南 | 09:14 | 09:23 | 368 | |
9 | 嘉兴南 | 09:31 | 09:34 | 385 | |
10 | 桐乡 | 09:45 | 09:50 | 413 | |
11 | 杭州东 | 10:09 | 10:14 | 460 | |
12 | 绍兴北 | 10:33 | 10:35 | 503 | |
13 | 余姚北 | 10:54 | 10:56 | 566 | |
14 | 宁波 | 11:18 | 11:25 | 615 | |
15 | 临海 | 12:11 | 12:13 | 744 | |
16 | 乐清 | 12:52 | 13:00 | 855 | |
17 | 温州南 | 13:15 | 13:17 | 890 | |
18 | 瑞安 | 13:28 | 13:30 | 913 | |
19 | 苍南 | 13:46 | 13:48 | 947 | |
20 | 霞浦 | 14:20 | 14:22 | 1037 | |
21 | 连江 | 15:01 | 15:04 | 1152 | |
22 | 福州南 | 15:24 | 15:29 | 1184 | |
23 | 莆田 | 15:59 | 16:01 | 1270 | |
24 | 泉州 | 16:26 | 16:28 | 1339 | |
25 | 厦门北 | 16:53 | 16:57 | 1410 | |
26 | 漳浦 | 17:31 | 17:33 | 1497 | |
27 | 诏安 | 17:56 | 17:58 | 1560 | |
28 | 潮汕 | 18:21 | 18:24 | 1619 | |
29 | 潮阳 | 18:36 | 18:38 | 1645 | |
30 | 陆丰 | 19:15 | 19:17 | 1733 | |
31 | 惠州南 | 20:04 | 20:06 | 1868 | |
32 | 深圳北 | 20:39 | 20:39 | 1924 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |