| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | -- | 13:30 | -- | -- |
| 2 | 海宁 | 14:06 | 14:09 | 65 | |
| 3 | 嘉兴 | 14:27 | 14:30 | 93 | |
| 4 | 昆山 | 15:58 | 16:03 | 219 | |
| 5 | 苏州 | 16:24 | 16:28 | 254 | |
| 6 | 无锡 | 16:53 | 16:56 | 296 | |
| 7 | 丹阳 | 17:41 | 17:45 | 379 | |
| 8 | 南京 | 18:35 | 18:47 | 471 | |
| 9 | 蚌埠 | 20:19 | 20:22 | 655 | |
| 10 | 宿州 | 21:06 | 21:09 | 745 | |
| 11 | 徐州 | 21:49 | 22:08 | 819 | |
| 12 | 兖州 | 23:33 | 23:37 | 982 | |
| 13 | 泰山 | 00:26 | 00:29 | 1065 | |
| 14 | 德州 | 02:03 | 02:05 | 1256 | |
| 15 | 沧州 | 02:59 | 03:02 | 1369 | |
| 16 | 天津 | 04:24 | 04:34 | 1495 | |
| 17 | 唐山 | 05:47 | 05:50 | 1618 | |
| 18 | 秦皇岛 | 07:17 | 07:19 | 1780 | |
| 19 | 山海关 | 07:44 | 07:50 | 1796 | |
| 20 | 沈阳北 | 10:44 | 10:52 | 2184 | |
| 21 | 长春 | 13:17 | 13:23 | 2484 | |
| 22 | 哈尔滨西 | 15:31 | 15:31 | 2723 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



