站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | -- | 21:28 | -- | -- |
2 | 四平 | 22:32 | 22:34 | 115 | |
3 | 沈阳北 | 00:12 | 00:19 | 300 | |
4 | 山海关 | 04:00 | 04:06 | 688 | |
5 | 秦皇岛 | 04:30 | 04:33 | 704 | |
6 | 滦县 | 05:27 | 06:00 | 795 | |
7 | 唐山 | 06:45 | 06:48 | 866 | |
8 | 天津 | 08:00 | 08:11 | 989 | |
9 | 霸州 | 09:37 | 10:04 | 1105 | |
10 | 徐水 | 10:47 | 10:49 | 1149 | |
11 | 保定 | 11:05 | 11:11 | 1244 | |
12 | 石家庄 | 12:30 | 12:36 | 1380 | |
13 | 邯郸 | 14:04 | 14:15 | 1540 | |
14 | 新乡 | 15:50 | 15:52 | 1708 | |
15 | 郑州 | 16:42 | 17:05 | 1787 | |
16 | 信阳 | 19:54 | 20:13 | 2090 | |
17 | 孝感 | 21:41 | 21:44 | 2234 | |
18 | 武昌 | 22:56 | 23:23 | 2324 | |
19 | 岳阳 | 01:24 | 01:27 | 2539 | |
20 | 长沙 | 02:49 | 02:55 | 2685 | |
21 | 衡阳 | 04:53 | 04:58 | 2872 | |
22 | 郴州 | 06:37 | 06:40 | 3019 | |
23 | 广州 | 10:48 | 10:48 | 3392 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |