站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莆田 | -- | 07:50 | -- | -- |
2 | 福清 | 08:09 | 08:11 | 50 | |
3 | 福州南 | 08:26 | 08:30 | 86 | |
4 | 连江 | 08:49 | 08:51 | 118 | |
5 | 罗源 | 09:06 | 09:08 | 150 | |
6 | 太姥山 | 09:48 | 09:50 | 267 | |
7 | 鳌江 | 10:17 | 10:19 | 340 | |
8 | 温州南 | 10:36 | 10:38 | 380 | |
9 | 永嘉 | 10:47 | 10:49 | 398 | |
10 | 温岭 | 11:19 | 11:21 | 479 | |
11 | 临海 | 11:40 | 11:42 | 526 | |
12 | 宁波 | 12:30 | 12:34 | 655 | |
13 | 余姚北 | 12:54 | 12:56 | 704 | |
14 | 绍兴北 | 13:15 | 13:17 | 767 | |
15 | 杭州东 | 13:37 | 13:39 | 810 | |
16 | 海宁西 | 13:51 | 14:01 | 836 | |
17 | 嘉兴南 | 14:17 | 14:24 | 885 | |
18 | 嘉善南 | 14:32 | 14:39 | 902 | |
19 | 金山北 | 14:49 | 14:51 | 921 | |
20 | 松江南 | 15:00 | 15:09 | 938 | |
21 | 上海虹桥 | 15:24 | 15:24 | 969 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |