| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | -- | 08:16 | -- | -- |
| 2 | 高碑店东 | 08:46 | 08:48 | 83 | |
| 3 | 保定东 | 09:04 | 09:06 | 139 | |
| 4 | 石家庄 | 09:42 | 09:44 | 281 | |
| 5 | 邯郸东 | 10:23 | 10:26 | 456 | |
| 6 | 鹤壁东 | 10:53 | 11:15 | 562 | |
| 7 | 郑州东 | 11:48 | 11:51 | 693 | |
| 8 | 洛阳龙门 | 12:28 | 12:30 | 832 | |
| 9 | 三门峡南 | 13:01 | 13:03 | 955 | |
| 10 | 华山北 | 13:29 | 13:31 | 1095 | |
| 11 | 渭南北 | 13:50 | 13:58 | 1149 | |
| 12 | 西安北 | 14:16 | 14:25 | 1212 | |
| 13 | 咸阳秦都 | 14:36 | 14:38 | 1246 | |
| 14 | 杨陵南 | 14:57 | 14:59 | 1301 | |
| 15 | 岐山 | 15:14 | 15:16 | 1342 | |
| 16 | 宝鸡南 | 15:30 | 15:30 | 1379 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



