| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | -- | 13:52 | -- | -- |
| 2 | 唐山北 | 15:03 | 15:05 | 151 | |
| 3 | 秦皇岛 | 16:15 | 16:17 | 299 | |
| 4 | 山海关 | 16:35 | 16:37 | 315 | |
| 5 | 绥中北 | 17:01 | 17:02 | 378 | |
| 6 | 锦州南 | 17:37 | 17:38 | 480 | |
| 7 | 沈阳北 | 18:54 | 18:56 | 703 | |
| 8 | 开原西 | 19:27 | 19:29 | 804 | |
| 9 | 四平东 | 19:53 | 19:55 | 883 | |
| 10 | 长春西 | 20:26 | 20:28 | 1001 | |
| 11 | 德惠西 | 20:53 | 20:55 | 1085 | |
| 12 | 哈尔滨西 | 21:40 | 21:40 | 1241 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



