站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | -- | 19:10 | -- | -- |
2 | 榆次 | 19:32 | 19:36 | 27 | |
3 | 榆社 | 21:50 | 21:53 | 139 | |
4 | 武乡 | 22:29 | 22:32 | 169 | |
5 | 沁县 | 23:01 | 23:04 | 192 | |
6 | 襄垣 | 00:04 | 00:06 | 240 | |
7 | 长治北 | 00:33 | 00:50 | 265 | |
8 | 长治 | 01:06 | 01:10 | 280 | |
9 | 高平 | 02:04 | 02:07 | 335 | |
10 | 晋城 | 02:54 | 02:58 | 374 | |
11 | 新乡 | 04:50 | 05:12 | 497 | |
12 | 郑州 | 06:12 | 06:20 | 577 | |
13 | 开封 | 07:06 | 07:09 | 649 | |
14 | 兰考 | 07:38 | 07:41 | 692 | |
15 | 商丘 | 08:40 | 08:51 | 780 | |
16 | 虞城县 | 09:11 | 09:15 | 800 | |
17 | 徐州 | 10:46 | 11:20 | 926 | |
18 | 邳州 | 12:12 | 12:16 | 998 | |
19 | 新沂 | 12:45 | 12:49 | 1035 | |
20 | 东海县 | 13:19 | 13:23 | 1076 | |
21 | 连云港东 | 14:38 | 14:38 | 1136 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |