| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连北 | -- | 06:39 | -- | -- |
| 2 | 普湾 | 06:57 | 06:59 | 41 | |
| 3 | 鲅鱼圈 | 07:26 | 07:28 | 149 | |
| 4 | 鞍山西 | 08:01 | 08:03 | 283 | |
| 5 | 辽阳 | 08:14 | 08:15 | 313 | |
| 6 | 沈阳 | 08:39 | 08:41 | 378 | |
| 7 | 沈阳北 | 08:49 | 08:52 | 383 | |
| 8 | 昌图西 | 09:25 | 09:26 | 512 | |
| 9 | 长春西 | 10:03 | 10:05 | 681 | |
| 10 | 扶余北 | 10:41 | 10:43 | 823 | |
| 11 | 双城北 | 10:59 | 11:01 | 881 | |
| 12 | 哈尔滨西 | 11:17 | 11:17 | 921 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



