| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉 | -- | 13:13 | -- | -- |
| 2 | 咸宁北 | 13:37 | 13:49 | 85 | |
| 3 | 长沙南 | 14:52 | 14:55 | 362 | |
| 4 | 衡阳东 | 15:32 | 15:39 | 539 | |
| 5 | 祁东 | 16:08 | 16:10 | 612 | |
| 6 | 祁阳 | 16:24 | 16:26 | 641 | |
| 7 | 永州 | 16:48 | 16:52 | 674 | |
| 8 | 东安东 | 17:09 | 17:11 | 703 | |
| 9 | 全州南 | 17:34 | 17:36 | 764 | |
| 10 | 兴安北 | 17:57 | 17:59 | 816 | |
| 11 | 桂林 | 18:32 | 18:36 | 906 | |
| 12 | 永福南 | 18:58 | 19:00 | 914 | |
| 13 | 柳州 | 19:47 | 19:51 | 1037 | |
| 14 | 来宾北 | 20:16 | 20:18 | 1103 | |
| 15 | 南宁东 | 21:01 | 21:01 | 1249 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



