站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 14:35 | -- | -- |
2 | 保定东 | 15:16 | 15:18 | 139 | |
3 | 石家庄 | 15:54 | 15:56 | 281 | |
4 | 邢台东 | 16:24 | 16:26 | 403 | |
5 | 邯郸东 | 16:42 | 16:52 | 456 | |
6 | 安阳东 | 17:09 | 17:11 | 516 | |
7 | 鹤壁东 | 17:26 | 17:28 | 562 | |
8 | 新乡东 | 17:44 | 17:46 | 626 | |
9 | 郑州东 | 18:09 | 18:16 | 693 | |
10 | 洛阳龙门 | 18:52 | 18:54 | 832 | |
11 | 灵宝西 | 19:35 | 19:37 | 1003 | |
12 | 渭南北 | 20:06 | 20:08 | 1153 | |
13 | 西安北 | 20:26 | 20:48 | 1212 | |
14 | 咸阳秦都 | 21:01 | 21:03 | 1242 | |
15 | 杨陵南 | 21:22 | 21:24 | 1301 | |
16 | 岐山 | 21:39 | 21:41 | 1346 | |
17 | 宝鸡南 | 21:55 | 21:55 | 1379 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |