站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | -- | 15:32 | -- | -- |
2 | 青田 | 15:51 | 15:53 | 40 | |
3 | 丽水 | 16:12 | 16:14 | 90 | |
4 | 缙云西 | 16:27 | 16:29 | 119 | |
5 | 永康南 | 16:40 | 16:42 | 140 | |
6 | 金华南 | 17:00 | 17:02 | 183 | |
7 | 义乌 | 17:20 | 17:22 | 238 | |
8 | 诸暨 | 17:36 | 17:38 | 281 | |
9 | 杭州东 | 18:03 | 18:05 | 347 | |
10 | 德清 | 18:18 | 18:20 | 465 | |
11 | 湖州 | 18:33 | 18:36 | 408 | |
12 | 宜兴 | 18:54 | 18:56 | 474 | |
13 | 溧阳 | 19:08 | 19:13 | 495 | |
14 | 溧水 | 19:30 | 19:32 | 547 | |
15 | 南京南 | 19:49 | 19:53 | 593 | |
16 | 定远 | 20:23 | 20:34 | 714 | |
17 | 蚌埠南 | 20:51 | 20:56 | 768 | |
18 | 宿州东 | 21:18 | 21:20 | 866 | |
19 | 徐州东 | 21:39 | 21:41 | 934 | |
20 | 民权北 | 22:36 | 22:42 | 1144 | |
21 | 郑州东 | 23:22 | 23:22 | 1294 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |