站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | -- | 11:24 | -- | -- |
2 | 惠州南 | 11:51 | 11:57 | 56 | |
3 | 潮阳 | 13:17 | 13:19 | 279 | |
4 | 潮汕 | 13:32 | 13:42 | 305 | |
5 | 漳浦 | 14:28 | 14:30 | 427 | |
6 | 漳州 | 14:48 | 14:51 | 472 | |
7 | 厦门北 | 15:11 | 15:16 | 514 | |
8 | 泉州 | 15:41 | 15:45 | 585 | |
9 | 莆田 | 16:10 | 16:13 | 654 | |
10 | 福州南 | 16:43 | 16:47 | 740 | |
11 | 连江 | 17:07 | 17:09 | 772 | |
12 | 宁德 | 17:31 | 17:33 | 828 | |
13 | 太姥山 | 18:05 | 18:07 | 921 | |
14 | 苍南 | 18:28 | 18:30 | 977 | |
15 | 瑞安 | 18:46 | 18:48 | 1011 | |
16 | 温州南 | 18:59 | 19:01 | 1034 | |
17 | 绅坊 | 19:22 | 19:24 | 1087 | |
18 | 温岭 | 19:42 | 19:44 | 1133 | |
19 | 宁波 | 20:46 | 20:50 | 1309 | |
20 | 余姚北 | 21:13 | 21:15 | 1358 | |
21 | 绍兴北 | 21:38 | 21:40 | 1421 | |
22 | 杭州东 | 22:01 | 22:01 | 1464 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |