| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸 | -- | 06:12 | -- | -- |
| 2 | 沙河市 | 06:31 | 06:42 | 28 | |
| 3 | 邢台 | 06:58 | 07:00 | 52 | |
| 4 | 石家庄 | 08:50 | 08:56 | 161 | |
| 5 | 保定 | 10:16 | 10:20 | 296 | |
| 6 | 涿州 | 11:12 | 11:28 | 378 | |
| 7 | 北京东 | 12:39 | 13:04 | 453 | |
| 8 | 通州西 | 13:19 | 13:22 | 466 | |
| 9 | 怀柔 | 14:06 | 14:12 | 516 | |
| 10 | 密云北 | 14:34 | 14:38 | 538 | |
| 11 | 兴隆县 | 16:12 | 16:16 | 603 | |
| 12 | 鹰手营子 | 16:40 | 16:45 | 624 | |
| 13 | 下台子 | 17:00 | 17:05 | 634 | |
| 14 | 承德 | 18:34 | 18:34 | 704 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



