站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 14:35 | -- | -- |
2 | 涿州 | 15:19 | 15:21 | 64 | |
3 | 高碑店 | 15:35 | 16:05 | 84 | |
4 | 保定 | 16:43 | 16:49 | 146 | |
5 | 定州 | 18:07 | 18:24 | 206 | |
6 | 石家庄 | 19:16 | 19:24 | 281 | |
7 | 邢台 | 20:27 | 20:31 | 390 | |
8 | 安阳 | 22:04 | 22:33 | 502 | |
9 | 新乡 | 23:38 | 23:44 | 609 | |
10 | 郑州 | 01:23 | 01:40 | 689 | |
11 | 洛阳 | 03:41 | 03:47 | 813 | |
12 | 渭南 | 09:56 | 10:15 | 1144 | |
13 | 西安 | 11:28 | 11:38 | 1200 | |
14 | 咸阳 | 11:56 | 11:59 | 1223 | |
15 | 宝鸡 | 13:53 | 13:59 | 1373 | |
16 | 天水 | 15:37 | 15:43 | 1528 | |
17 | 甘谷 | 16:25 | 16:27 | 1595 | |
18 | 武山 | 16:54 | 16:56 | 1635 | |
19 | 陇西 | 17:22 | 17:26 | 1674 | |
20 | 定西 | 18:22 | 18:25 | 1758 | |
21 | 兰州 | 19:55 | 19:55 | 1876 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |