| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | -- | 13:25 | -- | -- |
| 2 | 郴州 | 17:15 | 17:21 | 374 | |
| 3 | 衡阳 | 19:05 | 19:10 | 521 | |
| 4 | 株洲 | 20:32 | 20:42 | 655 | |
| 5 | 长沙 | 21:20 | 21:28 | 707 | |
| 6 | 岳阳 | 22:48 | 22:54 | 854 | |
| 7 | 武昌 | 01:19 | 01:42 | 1069 | |
| 8 | 孝感 | 02:40 | 02:42 | 1159 | |
| 9 | 信阳 | 04:10 | 04:13 | 1303 | |
| 10 | 许昌 | 06:16 | 06:19 | 1519 | |
| 11 | 郑州 | 07:09 | 07:30 | 1605 | |
| 12 | 新乡 | 08:21 | 08:23 | 1685 | |
| 13 | 邢台 | 10:18 | 10:29 | 1904 | |
| 14 | 石家庄 | 11:57 | 12:03 | 2013 | |
| 15 | 保定 | 13:16 | 13:22 | 2148 | |
| 16 | 白洋淀 | 13:49 | 13:51 | 2195 | |
| 17 | 霸州 | 14:20 | 14:52 | 2393 | |
| 18 | 天津 | 16:27 | 16:37 | 2480 | |
| 19 | 塘沽 | 17:07 | 17:10 | 2372 | |
| 20 | 唐山 | 18:03 | 18:08 | 2603 | |
| 21 | 山海关 | 20:34 | 20:40 | 2776 | |
| 22 | 绥中 | 21:27 | 21:30 | 2841 | |
| 23 | 兴城 | 22:02 | 22:15 | 2889 | |
| 24 | 葫芦岛 | 22:35 | 22:39 | 2910 | |
| 25 | 锦州 | 23:18 | 23:24 | 2960 | |
| 26 | 沟帮子 | 00:04 | 00:07 | 3024 | |
| 27 | 盘锦 | 00:42 | 00:46 | 3055 | |
| 28 | 大石桥 | 02:37 | 02:43 | 3164 | |
| 29 | 熊岳城 | 03:19 | 03:22 | 3225 | |
| 30 | 瓦房店 | 04:13 | 04:18 | 3299 | |
| 31 | 普兰店 | 04:39 | 04:43 | 3178 | |
| 32 | 金州 | 05:14 | 05:34 | 3371 | |
| 33 | 大连 | 06:08 | 06:08 | 3404 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



