站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 22:00 | -- | -- |
2 | 保定 | 23:20 | 23:24 | 146 | |
3 | 石家庄 | 00:43 | 00:55 | 281 | |
4 | 邯郸 | 02:21 | 02:23 | 442 | |
5 | 郑州 | 04:50 | 04:56 | 689 | |
6 | 许昌 | 05:42 | 05:45 | 775 | |
7 | 漯河 | 06:20 | 06:23 | 829 | |
8 | 驻马店 | 06:59 | 07:02 | 895 | |
9 | 信阳 | 07:57 | 08:00 | 991 | |
10 | 武昌 | 10:22 | 10:39 | 1225 | |
11 | 长沙 | 14:09 | 14:16 | 1587 | |
12 | 衡阳 | 16:11 | 16:27 | 1773 | |
13 | 永州 | 17:54 | 18:14 | 1909 | |
14 | 零陵 | 18:35 | 18:39 | 1935 | |
15 | 道州 | 19:33 | 19:38 | 2021 | |
16 | 江永 | 19:56 | 20:11 | 2043 | |
17 | 江华 | 20:39 | 20:45 | 2065 | |
18 | 贺州 | 21:43 | 21:50 | 2161 | |
19 | 梧州 | 23:12 | 23:17 | 2296 | |
20 | 玉林 | 01:02 | 01:20 | 2475 | |
21 | 贵港 | 02:14 | 02:19 | 2564 | |
22 | 南宁 | 05:05 | 05:05 | 2738 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |