站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 10:00 | -- | -- |
2 | 保定 | 11:13 | 11:19 | 146 | |
3 | 石家庄北 | 12:43 | 13:12 | 291 | |
4 | 阳泉北 | 14:08 | 14:12 | 395 | |
5 | 太原南 | 15:11 | 15:19 | 524 | |
6 | 吕梁 | 16:46 | 16:50 | 697 | |
7 | 绥德 | 17:40 | 17:44 | 786 | |
8 | 定边 | 19:56 | 19:59 | 1032 | |
9 | 中卫 | 22:28 | 22:43 | 1263 | |
10 | 武威 | 02:12 | 02:19 | 1520 | |
11 | 金昌 | 02:52 | 02:58 | 1594 | |
12 | 张掖 | 04:35 | 04:41 | 1764 | |
13 | 清水 | 05:48 | 05:50 | 1901 | |
14 | 嘉峪关 | 06:43 | 06:51 | 1987 | |
15 | 玉门 | 07:59 | 08:04 | 2119 | |
16 | 柳园 | 09:44 | 09:54 | 2284 | |
17 | 哈密 | 12:45 | 13:04 | 2605 | |
18 | 鄯善北 | 15:03 | 15:06 | 2886 | |
19 | 吐鲁番北 | 15:49 | 15:52 | 2977 | |
20 | 乌鲁木齐南 | 17:13 | 17:19 | 3135 | |
21 | 乌鲁木齐 | 17:35 | 17:35 | 3144 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |