| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜昌东 | -- | 06:40 | -- | -- |
| 2 | 枝江北 | 06:59 | 07:01 | 44 | |
| 3 | 荆州 | 07:20 | 07:22 | 88 | |
| 4 | 潜江 | 07:47 | 07:49 | 158 | |
| 5 | 仙桃西 | 07:59 | 08:01 | 178 | |
| 6 | 天门南 | 08:15 | 08:17 | 209 | |
| 7 | 汉口 | 08:53 | 09:06 | 292 | |
| 8 | 红安西 | 09:36 | 09:45 | 364 | |
| 9 | 麻城北 | 09:59 | 10:11 | 403 | |
| 10 | 金寨 | 10:47 | 10:49 | 512 | |
| 11 | 六安 | 11:06 | 11:08 | 564 | |
| 12 | 合肥南 | 11:32 | 11:41 | 651 | |
| 13 | 全椒 | 12:16 | 12:19 | 752 | |
| 14 | 南京南 | 12:40 | 12:46 | 808 | |
| 15 | 镇江 | 13:14 | 13:25 | 884 | |
| 16 | 丹阳 | 13:38 | 13:40 | 901 | |
| 17 | 常州 | 13:55 | 13:57 | 956 | |
| 18 | 无锡 | 14:12 | 14:14 | 995 | |
| 19 | 苏州 | 14:30 | 14:32 | 1037 | |
| 20 | 昆山南 | 14:44 | 14:46 | 1071 | |
| 21 | 安亭北 | 14:55 | 15:00 | 1092 | |
| 22 | 上海虹桥 | 15:15 | 15:15 | 1121 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



