| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔 | -- | 16:57 | -- | -- |
| 2 | 大庆西 | 18:10 | 18:15 | 118 | |
| 3 | 安达 | 18:49 | 18:56 | 161 | |
| 4 | 肇东 | 19:35 | 19:39 | 225 | |
| 5 | 哈尔滨 | 20:22 | 20:45 | 317 | |
| 6 | 哈尔滨西 | 20:55 | 21:02 | 295 | |
| 7 | 长春 | 00:47 | 00:55 | 563 | |
| 8 | 四平 | 02:08 | 02:10 | 649 | |
| 9 | 沈阳北 | 04:40 | 04:56 | 834 | |
| 10 | 盘锦北 | 06:25 | 06:27 | 1017 | |
| 11 | 葫芦岛北 | 07:31 | 07:33 | 1022 | |
| 12 | 绥中北 | 08:10 | 08:12 | 1159 | |
| 13 | 山海关 | 08:58 | 09:06 | 1144 | |
| 14 | 秦皇岛 | 09:26 | 09:30 | 1160 | |
| 15 | 唐山 | 12:15 | 12:18 | 1322 | |
| 16 | 天津 | 13:43 | 13:58 | 1445 | |
| 17 | 霸州 | 15:36 | 15:38 | 1532 | |
| 18 | 任丘 | 16:16 | 16:18 | 1587 | |
| 19 | 肃宁 | 16:45 | 16:47 | 1735 | |
| 20 | 衡水 | 17:48 | 18:01 | 1821 | |
| 21 | 枣强 | 18:22 | 18:38 | 1745 | |
| 22 | 清河城 | 19:10 | 19:12 | 1901 | |
| 23 | 聊城 | 20:05 | 20:21 | 1973 | |
| 24 | 郓城 | 21:35 | 21:38 | 2073 | |
| 25 | 菏泽 | 22:13 | 22:19 | 2129 | |
| 26 | 商丘南 | 23:48 | 23:51 | 2127 | |
| 27 | 亳州 | 00:32 | 00:36 | 2298 | |
| 28 | 阜阳 | 01:46 | 02:11 | 2402 | |
| 29 | 麻城 | 05:43 | 05:55 | 2638 | |
| 30 | 黄州 | 06:35 | 06:38 | 2705 | |
| 31 | 蕲春 | 07:19 | 07:23 | 2698 | |
| 32 | 武穴 | 07:51 | 07:54 | 2803 | |
| 33 | 九江 | 08:34 | 08:38 | 2861 | |
| 34 | 南昌 | 10:03 | 10:22 | 2996 | |
| 35 | 吉安 | 12:42 | 12:46 | 3222 | |
| 36 | 兴国 | 13:59 | 14:14 | 3228 | |
| 37 | 赣州 | 15:02 | 15:06 | 3301 | |
| 38 | 龙川 | 18:34 | 18:38 | 3649 | |
| 39 | 河源 | 19:34 | 19:37 | 3658 | |
| 40 | 惠州 | 20:35 | 20:38 | 3804 | |
| 41 | 东莞东 | 21:23 | 21:23 | 3751 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



