| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北 | -- | 08:22 | -- | -- |
| 2 | 葵潭 | 09:42 | 09:44 | 221 | |
| 3 | 潮阳 | 10:11 | 10:13 | 279 | |
| 4 | 潮汕 | 10:29 | 10:31 | 305 | |
| 5 | 角美 | 11:37 | 11:39 | 490 | |
| 6 | 厦门北 | 11:52 | 11:58 | 514 | |
| 7 | 泉州 | 12:24 | 12:26 | 585 | |
| 8 | 莆田 | 12:51 | 12:53 | 654 | |
| 9 | 福清 | 13:12 | 13:14 | 704 | |
| 10 | 福州南 | 13:29 | 13:37 | 740 | |
| 11 | 宁德 | 14:15 | 14:17 | 828 | |
| 12 | 福安 | 14:29 | 14:31 | 855 | |
| 13 | 福鼎 | 15:01 | 15:03 | 940 | |
| 14 | 鳌江 | 15:25 | 15:27 | 994 | |
| 15 | 温州南 | 15:43 | 15:45 | 1034 | |
| 16 | 绅坊 | 16:06 | 16:08 | 1087 | |
| 17 | 台州 | 16:34 | 16:36 | 1157 | |
| 18 | 三门县 | 16:54 | 16:56 | 1203 | |
| 19 | 宁波 | 17:37 | 17:45 | 1309 | |
| 20 | 庄桥 | 17:54 | 17:56 | 1317 | |
| 21 | 余姚北 | 18:11 | 18:13 | 1358 | |
| 22 | 绍兴东 | 18:25 | 18:27 | 1390 | |
| 23 | 绍兴北 | 18:38 | 18:41 | 1421 | |
| 24 | 杭州东 | 19:01 | 19:04 | 1464 | |
| 25 | 嘉兴南 | 19:28 | 19:30 | 1539 | |
| 26 | 上海虹桥 | 19:59 | 19:59 | 1698 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



