站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 07:27 | -- | -- |
2 | 涿州东 | 07:52 | 07:54 | 62 | |
3 | 保定东 | 08:15 | 08:17 | 139 | |
4 | 石家庄 | 08:53 | 08:59 | 281 | |
5 | 邢台东 | 09:27 | 09:35 | 403 | |
6 | 邯郸东 | 09:51 | 09:54 | 456 | |
7 | 鹤壁东 | 10:21 | 10:23 | 562 | |
8 | 新乡东 | 10:39 | 10:41 | 626 | |
9 | 郑州东 | 11:02 | 11:06 | 693 | |
10 | 驻马店西 | 11:52 | 11:54 | 912 | |
11 | 孝感北 | 12:32 | 12:34 | 1103 | |
12 | 武汉 | 13:05 | 13:08 | 1229 | |
13 | 长沙南 | 14:26 | 14:29 | 1591 | |
14 | 衡阳东 | 15:06 | 15:08 | 1768 | |
15 | 耒阳西 | 15:25 | 15:27 | 1823 | |
16 | 韶关 | 16:14 | 16:16 | 2071 | |
17 | 广州南 | 17:13 | 17:17 | 2298 | |
18 | 虎门 | 17:34 | 17:36 | 2348 | |
19 | 福田 | 18:03 | 18:03 | 2400 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |