| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸 | -- | 10:45 | -- | -- |
| 2 | 沙河市 | 11:04 | 11:34 | 28 | |
| 3 | 邢台 | 11:50 | 11:54 | 52 | |
| 4 | 临城 | 12:22 | 12:32 | 99 | |
| 5 | 高邑 | 12:43 | 12:53 | 114 | |
| 6 | 石家庄 | 13:31 | 13:38 | 161 | |
| 7 | 保定 | 14:58 | 15:02 | 296 | |
| 8 | 北京 | 16:55 | 17:36 | 448 | |
| 9 | 沙城 | 20:03 | 20:07 | 527 | |
| 10 | 下花园 | 20:29 | 20:31 | 552 | |
| 11 | 宣化 | 20:53 | 20:57 | 577 | |
| 12 | 沙岭子西 | 21:16 | 21:16 | 602 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



