| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | -- | 11:10 | -- | -- |
| 2 | 佛山西 | 11:31 | 11:33 | 111 | |
| 3 | 狮山 | 11:40 | 11:41 | 38 | |
| 4 | 狮山北 | 11:44 | 11:45 | 42 | |
| 5 | 三水北 | 11:49 | 11:50 | 48 | |
| 6 | 云东海 | 11:58 | 11:59 | 59 | |
| 7 | 大旺 | 12:03 | 12:04 | 65 | |
| 8 | 四会 | 12:09 | 12:10 | 72 | |
| 9 | 鼎湖东 | 12:17 | 12:18 | 84 | |
| 10 | 鼎湖山 | 12:23 | 12:24 | 93 | |
| 11 | 端州 | 12:29 | 12:30 | 104 | |
| 12 | 肇庆 | 12:39 | 12:39 | 111 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



