| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | -- | 08:33 | -- | -- |
| 2 | 乐清 | 08:48 | 08:50 | 35 | |
| 3 | 温岭 | 09:14 | 09:16 | 99 | |
| 4 | 台州 | 09:27 | 09:30 | 123 | |
| 5 | 临海 | 09:41 | 09:43 | 146 | |
| 6 | 宁波 | 10:30 | 10:33 | 275 | |
| 7 | 余姚北 | 10:52 | 10:54 | 324 | |
| 8 | 绍兴北 | 11:12 | 11:14 | 387 | |
| 9 | 杭州东 | 11:32 | 11:36 | 430 | |
| 10 | 德清 | 11:49 | 11:55 | 465 | |
| 11 | 湖州 | 12:08 | 12:10 | 501 | |
| 12 | 宜兴 | 12:27 | 12:29 | 557 | |
| 13 | 溧阳 | 12:40 | 12:42 | 588 | |
| 14 | 溧水 | 12:58 | 13:00 | 640 | |
| 15 | 南京南 | 13:17 | 13:22 | 686 | |
| 16 | 滁州 | 13:40 | 13:42 | 745 | |
| 17 | 蚌埠南 | 14:11 | 14:13 | 861 | |
| 18 | 徐州东 | 14:49 | 14:58 | 1017 | |
| 19 | 泰安 | 15:51 | 15:58 | 1151 | |
| 20 | 济南西 | 16:16 | 16:20 | 1303 | |
| 21 | 德州东 | 16:44 | 16:46 | 1395 | |
| 22 | 沧州西 | 17:12 | 17:14 | 1499 | |
| 23 | 天津南 | 17:37 | 17:39 | 1587 | |
| 24 | 北京南 | 18:13 | 18:13 | 1709 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



