站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | -- | 10:00 | -- | -- |
2 | 曲靖 | 11:40 | 11:45 | 157 | |
3 | 宣威 | 12:44 | 12:50 | 258 | |
4 | 六盘水 | 14:37 | 14:46 | 389 | |
5 | 六枝 | 16:03 | 16:08 | 485 | |
6 | 安顺 | 16:48 | 16:53 | 541 | |
7 | 贵阳 | 18:07 | 18:23 | 638 | |
8 | 贵定 | 19:23 | 19:35 | 727 | |
9 | 福泉 | 20:10 | 20:18 | 766 | |
10 | 凯里 | 21:11 | 21:23 | 826 | |
11 | 怀化 | 01:39 | 01:59 | 1095 | |
12 | 吉首 | 03:24 | 03:30 | 1198 | |
13 | 张家界 | 05:37 | 05:53 | 1323 | |
14 | 石门县北 | 08:10 | 08:18 | 1441 | |
15 | 松滋 | 09:28 | 09:30 | 1519 | |
16 | 枝城 | 09:44 | 09:46 | 1537 | |
17 | 宜昌东 | 10:54 | 11:24 | 1613 | |
18 | 当阳 | 12:05 | 12:10 | 1670 | |
19 | 荆门 | 12:47 | 12:52 | 1722 | |
20 | 襄阳 | 14:15 | 14:15 | 1846 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |