站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苍南 | -- | 06:54 | -- | -- |
2 | 鳌江 | 07:04 | 07:06 | 17 | |
3 | 瑞安 | 07:15 | 07:17 | 34 | |
4 | 温州南 | 07:30 | 07:36 | 57 | |
5 | 青田 | 07:55 | 07:57 | 97 | |
6 | 丽水 | 08:17 | 08:19 | 147 | |
7 | 缙云西 | 08:32 | 08:34 | 176 | |
8 | 永康南 | 08:44 | 08:46 | 197 | |
9 | 金华南 | 09:04 | 09:06 | 240 | |
10 | 义乌 | 09:25 | 09:27 | 285 | |
11 | 杭州东 | 10:00 | 10:02 | 394 | |
12 | 海宁西 | 10:15 | 10:17 | 420 | |
13 | 嘉兴南 | 10:32 | 10:35 | 469 | |
14 | 嘉善南 | 10:44 | 10:46 | 486 | |
15 | 上海虹桥 | 11:10 | 11:25 | 553 | |
16 | 昆山南 | 11:42 | 11:44 | 603 | |
17 | 苏州北 | 11:55 | 11:57 | 634 | |
18 | 常州北 | 12:19 | 12:21 | 718 | |
19 | 南京南 | 12:52 | 12:54 | 848 | |
20 | 滁州 | 13:12 | 13:14 | 907 | |
21 | 蚌埠南 | 13:43 | 13:52 | 1023 | |
22 | 徐州东 | 14:31 | 14:33 | 1179 | |
23 | 曲阜东 | 15:10 | 15:12 | 1336 | |
24 | 济南西 | 15:44 | 15:50 | 1465 | |
25 | 德州东 | 16:14 | 16:16 | 1557 | |
26 | 天津西 | 17:10 | 17:12 | 1766 | |
27 | 天津 | 17:21 | 17:23 | 1771 | |
28 | 滨海 | 17:41 | 17:53 | 1809 | |
29 | 唐山 | 18:13 | 18:16 | 1885 | |
30 | 秦皇岛 | 18:53 | 18:56 | 2032 | |
31 | 山海关 | 19:12 | 19:14 | 2049 | |
32 | 锦州南 | 20:10 | 20:12 | 2214 | |
33 | 盘锦 | 20:47 | 20:49 | 2312 | |
34 | 海城西 | 21:11 | 21:13 | 2378 | |
35 | 鞍山西 | 21:25 | 21:27 | 2417 | |
36 | 辽阳 | 21:38 | 21:40 | 2447 | |
37 | 沈阳 | 22:04 | 22:06 | 2512 | |
38 | 沈阳北 | 22:14 | 22:14 | 2517 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |