站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | -- | 08:24 | -- | -- |
2 | 宁德 | 09:01 | 09:03 | 88 | |
3 | 霞浦 | 09:25 | 09:27 | 147 | |
4 | 福鼎 | 09:47 | 09:49 | 200 | |
5 | 鳌江 | 10:11 | 10:13 | 254 | |
6 | 瑞安 | 10:22 | 10:30 | 271 | |
7 | 温州南 | 10:41 | 10:45 | 294 | |
8 | 青田 | 11:04 | 11:06 | 334 | |
9 | 丽水 | 11:26 | 11:28 | 384 | |
10 | 缙云西 | 11:41 | 11:43 | 413 | |
11 | 永康南 | 11:53 | 11:55 | 434 | |
12 | 武义北 | 12:07 | 12:10 | 458 | |
13 | 义乌 | 12:36 | 12:38 | 522 | |
14 | 杭州东 | 13:15 | 13:22 | 724 | |
15 | 湖州 | 13:44 | 13:46 | 795 | |
16 | 宜兴 | 14:04 | 14:06 | 851 | |
17 | 南京南 | 14:44 | 14:44 | 980 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |