| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | -- | 13:48 | -- | -- |
| 2 | 海宁 | 14:29 | 14:32 | 65 | |
| 3 | 嘉兴 | 14:52 | 14:55 | 93 | |
| 4 | 嘉善 | 15:10 | 15:13 | 111 | |
| 5 | 松江 | 15:40 | 15:43 | 147 | |
| 6 | 上海南 | 16:13 | 16:34 | 173 | |
| 7 | 昆山 | 17:26 | 17:29 | 236 | |
| 8 | 苏州 | 17:53 | 17:56 | 271 | |
| 9 | 无锡 | 18:24 | 18:28 | 313 | |
| 10 | 丹阳 | 19:26 | 19:29 | 396 | |
| 11 | 镇江 | 19:49 | 19:58 | 424 | |
| 12 | 南京 | 20:45 | 20:51 | 488 | |
| 13 | 明光 | 23:31 | 23:34 | 551 | |
| 14 | 蚌埠 | 00:46 | 00:58 | 672 | |
| 15 | 徐州 | 02:55 | 03:10 | 836 | |
| 16 | 枣庄西 | 04:17 | 04:21 | 904 | |
| 17 | 滕州 | 04:43 | 04:52 | 938 | |
| 18 | 兖州 | 05:32 | 05:45 | 999 | |
| 19 | 泰山 | 06:41 | 06:51 | 1082 | |
| 20 | 济南 | 07:50 | 08:10 | 1155 | |
| 21 | 晏城 | 08:41 | 08:43 | 1187 | |
| 22 | 禹城 | 08:56 | 08:58 | 1205 | |
| 23 | 平原 | 09:22 | 09:24 | 1238 | |
| 24 | 德州 | 09:57 | 10:01 | 1273 | |
| 25 | 沧州 | 11:04 | 11:07 | 1386 | |
| 26 | 静海 | 11:49 | 11:51 | 1459 | |
| 27 | 天津 | 12:52 | 13:02 | 1512 | |
| 28 | 唐山 | 14:25 | 14:32 | 1635 | |
| 29 | 山海关 | 17:06 | 17:16 | 1808 | |
| 30 | 绥中 | 18:01 | 18:04 | 1873 | |
| 31 | 兴城 | 18:33 | 18:35 | 1921 | |
| 32 | 葫芦岛 | 18:52 | 18:54 | 1942 | |
| 33 | 锦州 | 19:33 | 19:39 | 1992 | |
| 34 | 沟帮子 | 20:19 | 20:22 | 2056 | |
| 35 | 大虎山 | 20:49 | 20:52 | 2098 | |
| 36 | 新立屯 | 21:37 | 21:40 | 2159 | |
| 37 | 彰武 | 22:15 | 22:18 | 2212 | |
| 38 | 甘旗卡 | 23:07 | 23:09 | 2278 | |
| 39 | 通辽 | 00:06 | 00:24 | 2354 | |
| 40 | 太平川 | 01:48 | 01:55 | 2475 | |
| 41 | 乾安 | 03:01 | 03:03 | 2575 | |
| 42 | 大安北 | 03:38 | 03:45 | 2630 | |
| 43 | 新肇 | 04:06 | 04:11 | 2657 | |
| 44 | 大庆西 | 06:15 | 06:35 | 2775 | |
| 45 | 杜尔伯特 | 07:03 | 07:05 | 2817 | |
| 46 | 烟筒屯 | 07:22 | 07:24 | 2843 | |
| 47 | 齐齐哈尔 | 08:10 | 08:10 | 2893 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



