站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 15:40 | -- | -- |
2 | 保定东 | 16:21 | 16:23 | 139 | |
3 | 石家庄 | 16:59 | 17:03 | 281 | |
4 | 邢台东 | 17:31 | 17:33 | 403 | |
5 | 邯郸东 | 17:49 | 17:51 | 456 | |
6 | 鹤壁东 | 18:19 | 18:21 | 562 | |
7 | 郑州东 | 18:54 | 18:57 | 693 | |
8 | 驻马店西 | 19:43 | 19:45 | 912 | |
9 | 孝感北 | 20:23 | 20:25 | 1103 | |
10 | 武汉 | 20:56 | 20:59 | 1229 | |
11 | 赤壁北 | 21:32 | 21:34 | 1357 | |
12 | 岳阳东 | 21:56 | 21:58 | 1444 | |
13 | 长沙南 | 22:32 | 22:32 | 1591 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |