| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安 | -- | 21:00 | -- | -- |
| 2 | 咸阳 | 21:18 | 21:21 | 4 | |
| 3 | 杨陵 | 22:00 | 22:03 | 66 | |
| 4 | 蔡家坡 | 22:32 | 22:36 | 130 | |
| 5 | 宝鸡 | 23:13 | 23:21 | 173 | |
| 6 | 天水 | 01:14 | 01:20 | 328 | |
| 7 | 陇西 | 02:48 | 02:52 | 474 | |
| 8 | 兰州 | 05:22 | 05:37 | 676 | |
| 9 | 海石湾 | 07:03 | 07:18 | 782 | |
| 10 | 乐都 | 07:46 | 07:51 | 831 | |
| 11 | 平安驿 | 08:11 | 08:16 | 861 | |
| 12 | 西宁 | 09:00 | 09:00 | 892 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



