站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | -- | 07:50 | -- | -- |
2 | 兰州 | 08:02 | 08:17 | 10 | |
3 | 定西 | 09:33 | 09:38 | 128 | |
4 | 陇西 | 10:31 | 10:36 | 212 | |
5 | 武山 | 11:01 | 11:04 | 251 | |
6 | 甘谷 | 11:36 | 11:39 | 291 | |
7 | 天水 | 12:53 | 13:01 | 358 | |
8 | 宝鸡 | 15:40 | 15:46 | 513 | |
9 | 蔡家坡 | 16:16 | 16:18 | 556 | |
10 | 武功 | 16:56 | 16:58 | 613 | |
11 | 咸阳 | 17:36 | 17:39 | 663 | |
12 | 西安 | 18:03 | 18:13 | 686 | |
13 | 渭南 | 18:52 | 18:55 | 742 | |
14 | 洛阳 | 00:45 | 01:04 | 1073 | |
15 | 郑州 | 03:10 | 03:28 | 1197 | |
16 | 新乡 | 05:15 | 05:25 | 1277 | |
17 | 邯郸 | 07:04 | 07:10 | 1444 | |
18 | 邢台 | 07:41 | 07:49 | 1496 | |
19 | 石家庄 | 09:00 | 09:12 | 1605 | |
20 | 保定 | 10:32 | 10:48 | 1740 | |
21 | 高碑店 | 11:40 | 12:00 | 1802 | |
22 | 涿州 | 12:18 | 12:23 | 1822 | |
23 | 北京西 | 13:16 | 13:16 | 1886 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |