| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肇庆 | -- | 12:55 | -- | -- |
| 2 | 端州 | 13:01 | 13:02 | 7 | |
| 3 | 鼎湖山 | 13:08 | 13:09 | 18 | |
| 4 | 鼎湖东 | 13:14 | 13:15 | 27 | |
| 5 | 四会 | 13:22 | 13:23 | 39 | |
| 6 | 大旺 | 13:27 | 13:28 | 46 | |
| 7 | 云东海 | 13:32 | 13:33 | 52 | |
| 8 | 三水北 | 13:40 | 13:41 | 63 | |
| 9 | 狮山北 | 13:46 | 13:47 | 69 | |
| 10 | 狮山 | 13:51 | 13:52 | 73 | |
| 11 | 佛山西 | 13:59 | 14:01 | 111 | |
| 12 | 广州 | 14:23 | 14:23 | 111 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



