站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | -- | 22:23 | -- | -- |
2 | 长春 | 00:54 | 01:02 | 239 | |
3 | 四平 | 02:15 | 02:17 | 354 | |
4 | 沈阳北 | 04:15 | 04:23 | 539 | |
5 | 锦州南 | 06:28 | 06:38 | 762 | |
6 | 山海关 | 08:28 | 08:34 | 927 | |
7 | 秦皇岛 | 08:54 | 08:57 | 943 | |
8 | 北戴河 | 09:14 | 09:21 | 965 | |
9 | 昌黎 | 09:43 | 09:45 | 993 | |
10 | 唐山 | 10:58 | 11:04 | 1105 | |
11 | 芦台 | 11:31 | 11:34 | 1147 | |
12 | 天津 | 12:35 | 12:50 | 1228 | |
13 | 霸州 | 14:33 | 14:37 | 1315 | |
14 | 任丘 | 15:15 | 15:18 | 1370 | |
15 | 饶阳 | 15:58 | 16:00 | 1435 | |
16 | 深州 | 16:20 | 16:38 | 1462 | |
17 | 衡水 | 17:10 | 17:17 | 1497 | |
18 | 枣强 | 17:38 | 17:50 | 1528 | |
19 | 大营镇 | 18:04 | 18:06 | 1548 | |
20 | 聊城 | 19:20 | 19:26 | 1649 | |
21 | 菏泽 | 21:13 | 21:15 | 1805 | |
22 | 曹县 | 21:50 | 22:01 | 1853 | |
23 | 商丘南 | 22:45 | 22:48 | 1910 | |
24 | 亳州 | 23:29 | 23:32 | 1974 | |
25 | 阜阳 | 00:42 | 01:03 | 2078 | |
26 | 潢川 | 02:24 | 02:27 | 2194 | |
27 | 麻城 | 04:02 | 04:35 | 2314 | |
28 | 蕲春 | 06:49 | 06:54 | 2440 | |
29 | 武穴 | 07:25 | 07:28 | 2479 | |
30 | 九江 | 08:08 | 08:12 | 2537 | |
31 | 南昌 | 09:40 | 10:07 | 2672 | |
32 | 向塘 | 10:30 | 10:34 | 2700 | |
33 | 樟树 | 11:31 | 11:35 | 2757 | |
34 | 新余 | 12:22 | 12:30 | 2833 | |
35 | 宜春 | 13:05 | 13:08 | 2887 | |
36 | 萍乡 | 13:52 | 13:56 | 2958 | |
37 | 株洲 | 15:19 | 15:46 | 3039 | |
38 | 湘潭 | 16:11 | 16:13 | 3065 | |
39 | 娄底 | 17:20 | 17:26 | 3164 | |
40 | 涟源 | 18:02 | 18:04 | 3206 | |
41 | 新化 | 18:49 | 18:53 | 3257 | |
42 | 溆浦 | 20:21 | 20:25 | 3375 | |
43 | 怀化 | 21:50 | 22:08 | 3479 | |
44 | 贵阳 | 04:39 | 05:09 | 3936 | |
45 | 安顺 | 06:22 | 06:28 | 4033 | |
46 | 六枝 | 07:09 | 07:15 | 4089 | |
47 | 六盘水 | 08:51 | 08:59 | 4185 | |
48 | 宣威 | 10:38 | 10:44 | 4316 | |
49 | 曲靖 | 11:54 | 12:00 | 4417 | |
50 | 昆明 | 13:38 | 13:38 | 4574 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |