| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波 | -- | 16:42 | -- | -- |
| 2 | 余姚北 | 17:01 | 17:03 | 49 | |
| 3 | 绍兴北 | 17:22 | 17:24 | 112 | |
| 4 | 杭州东 | 17:43 | 17:48 | 155 | |
| 5 | 桐乡 | 18:05 | 18:07 | 202 | |
| 6 | 嘉兴南 | 18:18 | 18:20 | 230 | |
| 7 | 上海虹桥 | 18:47 | 18:52 | 314 | |
| 8 | 昆山南 | 19:09 | 19:15 | 364 | |
| 9 | 苏州北 | 19:26 | 19:29 | 395 | |
| 10 | 无锡东 | 19:39 | 19:45 | 422 | |
| 11 | 常州北 | 20:02 | 20:04 | 479 | |
| 12 | 南京南 | 20:37 | 20:42 | 609 | |
| 13 | 滁州 | 21:00 | 21:02 | 668 | |
| 14 | 蚌埠南 | 21:30 | 21:36 | 784 | |
| 15 | 宿州东 | 21:59 | 22:01 | 872 | |
| 16 | 徐州东 | 22:21 | 22:21 | 940 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



