站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | -- | 21:21 | -- | -- |
2 | 渭南 | 22:02 | 22:05 | 56 | |
3 | 三门峡 | 01:09 | 01:18 | 265 | |
4 | 洛阳 | 02:59 | 03:03 | 387 | |
5 | 郑州 | 04:49 | 05:06 | 511 | |
6 | 兰考 | 06:17 | 06:20 | 626 | |
7 | 民权 | 06:42 | 06:52 | 662 | |
8 | 商丘 | 07:32 | 07:38 | 714 | |
9 | 阜阳 | 09:50 | 10:05 | 892 | |
10 | 淮南 | 11:29 | 11:33 | 1018 | |
11 | 合肥 | 12:51 | 13:24 | 1113 | |
12 | 巢湖 | 14:14 | 14:18 | 1177 | |
13 | 芜湖 | 15:20 | 15:26 | 1254 | |
14 | 宣城 | 16:20 | 16:23 | 1318 | |
15 | 广德 | 17:10 | 17:14 | 1381 | |
16 | 长兴南 | 17:49 | 17:53 | 1432 | |
17 | 德清西 | 18:33 | 18:37 | 1490 | |
18 | 杭州 | 19:22 | 19:35 | 1558 | |
19 | 义乌 | 21:20 | 21:23 | 1697 | |
20 | 金华南 | 21:58 | 22:21 | 1742 | |
21 | 武义 | 22:47 | 23:29 | 1785 | |
22 | 永康 | 23:49 | 00:22 | 1806 | |
23 | 缙云 | 00:53 | 01:00 | 1839 | |
24 | 温州 | 05:00 | 05:00 | 2007 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |