| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | -- | 09:52 | -- | -- |
| 2 | 高碑店 | 11:00 | 11:02 | 84 | |
| 3 | 保定 | 11:40 | 11:46 | 146 | |
| 4 | 石家庄 | 13:12 | 13:21 | 281 | |
| 5 | 高邑 | 13:50 | 13:52 | 328 | |
| 6 | 邢台 | 14:31 | 14:36 | 390 | |
| 7 | 安阳 | 16:18 | 16:21 | 502 | |
| 8 | 汤阴 | 16:41 | 16:51 | 524 | |
| 9 | 鹤壁 | 17:06 | 17:24 | 543 | |
| 10 | 新乡 | 18:03 | 18:06 | 609 | |
| 11 | 郑州 | 19:07 | 19:33 | 689 | |
| 12 | 许昌 | 20:28 | 20:30 | 775 | |
| 13 | 漯河 | 21:08 | 21:33 | 829 | |
| 14 | 平顶山 | 22:45 | 22:53 | 907 | |
| 15 | 鲁山 | 23:46 | 23:58 | 956 | |
| 16 | 襄阳 | 03:02 | 03:25 | 1187 | |
| 17 | 谷城 | 04:22 | 04:25 | 1267 | |
| 18 | 武当山 | 05:11 | 05:14 | 1339 | |
| 19 | 十堰 | 05:33 | 05:33 | 1358 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



