站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | -- | 13:10 | -- | -- |
2 | 三都县 | 14:01 | 14:03 | 152 | |
3 | 榕江 | 14:27 | 14:29 | 227 | |
4 | 三江南 | 15:06 | 15:08 | 336 | |
5 | 五通 | 15:35 | 15:37 | 404 | |
6 | 桂林西 | 15:48 | 15:55 | 423 | |
7 | 恭城 | 16:28 | 16:30 | 522 | |
8 | 贺州 | 16:59 | 17:03 | 606 | |
9 | 广宁 | 17:45 | 17:47 | 742 | |
10 | 肇庆东 | 18:04 | 18:06 | 791 | |
11 | 三水南 | 18:17 | 18:19 | 816 | |
12 | 佛山西 | 18:31 | 18:39 | 834 | |
13 | 广州 | 19:02 | 19:02 | 864 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |