| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌 | -- | 16:05 | -- | -- |
| 2 | 鄂州 | 17:05 | 17:09 | 78 | |
| 3 | 黄石 | 17:31 | 17:35 | 105 | |
| 4 | 阳新 | 18:03 | 18:07 | 149 | |
| 5 | 瑞昌 | 18:51 | 18:55 | 210 | |
| 6 | 庐山 | 19:15 | 19:19 | 239 | |
| 7 | 南昌 | 21:22 | 21:35 | 355 | |
| 8 | 进贤 | 22:20 | 22:24 | 419 | |
| 9 | 鹰潭 | 23:15 | 23:23 | 499 | |
| 10 | 上饶 | 00:31 | 00:37 | 615 | |
| 11 | 金华南 | 04:06 | 04:13 | 825 | |
| 12 | 武义 | 04:38 | 04:42 | 852 | |
| 13 | 永康 | 05:02 | 05:04 | 873 | |
| 14 | 丽水 | 06:12 | 06:16 | 938 | |
| 15 | 青田 | 07:17 | 07:19 | 1017 | |
| 16 | 温州 | 08:40 | 08:40 | 1074 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



