| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | -- | 09:01 | -- | -- |
| 2 | 闽清北 | 09:20 | 09:22 | 50 | |
| 3 | 南平北 | 09:42 | 09:44 | 121 | |
| 4 | 武夷山东 | 10:10 | 10:12 | 225 | |
| 5 | 上饶 | 10:42 | 10:45 | 340 | |
| 6 | 玉山南 | 11:01 | 11:07 | 374 | |
| 7 | 江山 | 11:20 | 11:22 | 412 | |
| 8 | 金华 | 11:50 | 11:52 | 520 | |
| 9 | 诸暨 | 12:18 | 12:20 | 615 | |
| 10 | 杭州东 | 12:43 | 12:45 | 681 | |
| 11 | 余杭 | 12:55 | 12:57 | 696 | |
| 12 | 上海虹桥 | 13:37 | 13:37 | 840 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



