| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门北 | -- | 14:04 | -- | -- |
| 2 | 泉州 | 14:29 | 14:31 | 71 | |
| 3 | 仙游 | 14:49 | 14:51 | 116 | |
| 4 | 莆田 | 15:02 | 15:03 | 140 | |
| 5 | 福清 | 15:22 | 15:31 | 190 | |
| 6 | 福州 | 15:58 | 16:03 | 245 | |
| 7 | 闽清北 | 16:22 | 16:24 | 295 | |
| 8 | 南平北 | 16:44 | 16:46 | 366 | |
| 9 | 建瓯西 | 17:02 | 17:04 | 419 | |
| 10 | 武夷山东 | 17:19 | 17:21 | 470 | |
| 11 | 武夷山北 | 17:34 | 17:36 | 505 | |
| 12 | 上饶 | 17:58 | 18:03 | 585 | |
| 13 | 弋阳 | 18:25 | 18:27 | 645 | |
| 14 | 抚州东 | 18:49 | 18:51 | 729 | |
| 15 | 南昌西 | 19:18 | 19:18 | 826 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



