站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 15:23 | -- | -- |
2 | 高碑店东 | 15:53 | 15:55 | 83 | |
3 | 保定东 | 16:11 | 16:13 | 139 | |
4 | 石家庄 | 16:49 | 16:52 | 281 | |
5 | 邯郸东 | 17:31 | 17:34 | 456 | |
6 | 安阳东 | 17:51 | 17:53 | 516 | |
7 | 郑州东 | 18:36 | 18:47 | 693 | |
8 | 许昌东 | 19:09 | 19:18 | 784 | |
9 | 漯河西 | 19:34 | 19:36 | 848 | |
10 | 驻马店西 | 19:54 | 19:56 | 912 | |
11 | 明港东 | 20:13 | 20:15 | 980 | |
12 | 信阳东 | 20:28 | 20:30 | 1030 | |
13 | 孝感北 | 20:48 | 20:50 | 1103 | |
14 | 汉口 | 21:28 | 21:28 | 1233 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |