| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | -- | 11:35 | -- | -- |
| 2 | 廊坊 | 11:56 | 11:58 | 60 | |
| 3 | 天津南 | 12:16 | 12:26 | 122 | |
| 4 | 沧州西 | 12:49 | 12:54 | 210 | |
| 5 | 德州东 | 13:20 | 13:23 | 314 | |
| 6 | 济南西 | 13:47 | 13:53 | 406 | |
| 7 | 济南 | 14:09 | 14:11 | 426 | |
| 8 | 章丘 | 14:35 | 14:37 | 475 | |
| 9 | 淄博 | 15:00 | 15:02 | 536 | |
| 10 | 潍坊 | 15:36 | 15:38 | 626 | |
| 11 | 高密 | 16:06 | 16:09 | 721 | |
| 12 | 即墨北 | 16:38 | 16:40 | 793 | |
| 13 | 莱西北 | 17:00 | 17:02 | 842 | |
| 14 | 莱阳 | 17:13 | 17:15 | 863 | |
| 15 | 烟台 | 18:00 | 18:00 | 961 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



