站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | -- | 07:24 | -- | -- |
2 | 曲靖北 | 07:59 | 08:01 | 128 | |
3 | 盘州 | 08:25 | 08:27 | 212 | |
4 | 安顺西 | 09:13 | 09:19 | 362 | |
5 | 贵阳北 | 09:49 | 09:55 | 463 | |
6 | 三穗 | 10:53 | 11:03 | 682 | |
7 | 怀化南 | 11:46 | 11:50 | 837 | |
8 | 新化南 | 12:22 | 12:24 | 955 | |
9 | 娄底南 | 12:48 | 12:51 | 1044 | |
10 | 韶山南 | 13:09 | 13:11 | 1103 | |
11 | 湘潭北 | 13:24 | 13:30 | 1143 | |
12 | 长沙南 | 13:43 | 13:57 | 1169 | |
13 | 醴陵东 | 14:21 | 14:24 | 1245 | |
14 | 宜春 | 14:47 | 14:49 | 1335 | |
15 | 新余北 | 15:04 | 15:06 | 1384 | |
16 | 高安 | 15:28 | 15:30 | 1464 | |
17 | 南昌西 | 15:45 | 15:51 | 1511 | |
18 | 进贤南 | 16:09 | 16:11 | 1569 | |
19 | 抚州东 | 16:24 | 16:30 | 1608 | |
20 | 弋阳 | 16:53 | 16:55 | 1692 | |
21 | 上饶 | 17:12 | 17:14 | 1752 | |
22 | 衢州 | 17:42 | 17:49 | 1854 | |
23 | 金华 | 18:10 | 18:12 | 1932 | |
24 | 义乌 | 18:28 | 18:31 | 1984 | |
25 | 杭州东 | 19:06 | 19:10 | 2093 | |
26 | 宜兴 | 19:44 | 19:46 | 2220 | |
27 | 南京南 | 20:18 | 20:18 | 2349 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |